期数 | 必中四尾 | 开奖结果 |
344期 | 2-3-4-5尾 | 开:兔02 |
345期 | 开:羊46 | |
346期 | 开:鼠41 | |
347期 | 1-2-3-4尾 | 开:牛28 |
348期 | 开:鼠17 | |
349期 | 开:龙01 | |
350期 | 0-3-5-6尾 | 开:牛04 |
351期 | 开:虎27 | |
352期 | 开:羊10 | |
353期 | 0-2-7-9尾 | 开:马47 |
354期 | 开:龙25 | |
355期 | 开:龙49 | |
356期 | 2-3-8-9尾 | 开:羊46 |
357期 | 开:猴09 | |
358期 | 开:猴21 | |
359期 | 0-2-5-9尾 | 开:虎15 |
360期 | 开:兔14 | |
361期 | 开:鸡20 | |
362期 | 2-3-6-9尾 | 开:兔02 |
363期 | 开:牛04 | |
364期 | 开:龙01 | |
365期 | 0-1-5-8尾 | 开:猪30 |
366期 | 开:發00 | |
001期 | 开:發00 |
363期:八肖【蛇狗猴猪龙牛兔羊】开:牛04准 |
364期:八肖【虎猪龙狗猴马蛇牛】开:龙01准 |
365期:八肖【羊猴马虎猪鼠鸡龙】开:猪30准 |
366期:八肖【马蛇牛猴虎羊鼠鸡】开:發00准 |